|
|
| MOQ: | 2000 pezzi |
| prezzo: | To negotiate |
| Imballaggio standard: | Sacchetti di tessuto, sacchetti in PE, scatole di cartone, pallet, ecc. |
| Periodo di consegna: | Normalmente da 7 a 20 giorni lavorativi in base alla quantità dell'ordine |
| metodo di pagamento: | In pratica, T/T. |
| Capacità di approvvigionamento: | 2KK al mese |
High-performance fiberglass stakes featuring triangular shape for superior plant support in agricultural and nursery applications. Engineered for durability and long-term reliability.
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Material | Fiberglass |
| Shape | Three-winged triangular |
| Color Options | Natural, green, or custom |
| Surface Finish | Smooth |
| Diameter Range | 3mm-51mm |
| Manufacturing Process | Pultruded |
| Customization | OEM/ODM available |
Ideal for various agricultural and industrial uses including:
|
|
| MOQ: | 2000 pezzi |
| prezzo: | To negotiate |
| Imballaggio standard: | Sacchetti di tessuto, sacchetti in PE, scatole di cartone, pallet, ecc. |
| Periodo di consegna: | Normalmente da 7 a 20 giorni lavorativi in base alla quantità dell'ordine |
| metodo di pagamento: | In pratica, T/T. |
| Capacità di approvvigionamento: | 2KK al mese |
High-performance fiberglass stakes featuring triangular shape for superior plant support in agricultural and nursery applications. Engineered for durability and long-term reliability.
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Material | Fiberglass |
| Shape | Three-winged triangular |
| Color Options | Natural, green, or custom |
| Surface Finish | Smooth |
| Diameter Range | 3mm-51mm |
| Manufacturing Process | Pultruded |
| Customization | OEM/ODM available |
Ideal for various agricultural and industrial uses including: